| Saison 2006 | Départ | Arrivée | Durée | Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cannes / Nice | 18 mars | 19 mars | 2 j. | 280 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice / Gènes | 20 mars | 23 mars | 3.5 j. | 400 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gènes / Nice | 26 mars | 28 mars | 3 j. | 345 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice / Toulon | 29 mars | 31 mars | 3 j. | 405 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toulon / La Seyne | 1er avril | 3 avril | 3 j. | 435 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Seyne / Naples | 7 avril | 14 avril | 7.5 j. | 885 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naples / Malte | 16 avril | 22 avril | 6.5 j. | 830 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte / Palerme | 24 avril | 29 avril | 5.5 j. | 720 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palerme / Nice | 30 avril | 5 mai | 6 j. | 810 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice / Nice | 6 mai | 8 mai | 3 j. | 435 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice / Marseille | 10 mai | 13 mai | 4 j. | 550 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marseille / Port-Vendres | 22 mai | 24 mai | 3 j. | 435 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marseille / Lisbonne | 4 juin | 16 juin | 12.5 j. | 1 150 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisbonne / Nantes | 18 juin | 28 juin | 10.5 j. | 1 050 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Nazaire / Brest | 4 juillet | 8 juillet | 5 j. | 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brest / Cherbourg | 9 juillet | 12 juillet | 4 j. | 570 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherbourg / Concarneau | 15 juillet | 20 juillet | 5 j. | 710 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concarneau / La Pallice | 22 juillet | 25 juillet | 4 j. | 570 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Pallice / Lorient | 26 juillet | 28 juillet | 3 j. | 435 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorient / Douarnenez | 1er août | 5 août | 5 j. | 740 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douarnenez / Noirmoutier | 7 août | 11 août | 5 j. | 740 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noirmoutier / La Pallice | 13 août | 15 août | 2.5 j. | 320 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Pallice / Bayonne | 16 août | 19 août | 4 j. | 570 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayonne / Brest | 21 août | 26 août | 5.5 j. | 765 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fécamp / Saint-Malo | 18 septembre | 21 septembre | 4 j. | 550 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les prix sont hors assurance complémentaire obligatoire (anulation/bagages).
Renseignements et réservations :
Fondation Belem
23, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris
Tél. 33 (0)1 58 40 46 46
Fax 33 (0)1 58 40 48 47
Web : http://www.fondationbelem.com/
© 2001-2011 Laurent Gloaguen | dernière mise à jour : octobre 2016 | map | xhtml valide.