| Saison 2005 | Départ | Arrivée | Durée | Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Nazaire / Saint-Nazaire | 9 avril | 10 avril | 2 j. | 288 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Nazaire / Saint-Malo | 11 avril | 15 avril | 4,5 j. | 595 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granville / Saint-Nazaire | 17 avril | 20 avril | 3,5 j. | 460 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Nazaire / Saint-Nazaire | 23 avril | 25 avril | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorient / Saint-Nazaire | 2 mai | 4 mai | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Malo / Cherbourg | 16 mai | 19 mai | 4 j. | 545 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caen / Ostende (BE) (Festival Ostende à l’Ancre) |
24 mai | 26 mai | 3 j. | 420 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Havre / Le Havre | 3 juin | 5 juin | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Havre / Brest | 11 juin | 13 juin | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brest / La Pallice | 16 juin | 19 juin | 4 j. | 550 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Pallice / Brest | 29 juin | 1er juillet | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Malo / Le Havre | 18 juillet | 21 juillet | 4 j. | 570 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Havre / Cherbourg | 22 juillet | 24 juillet | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherbourg / Brest | 25 juillet | 27 juillet | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brest / Brest | 29 juillet | 31 juillet | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brest / Cherbourg | 1er août | 3 août | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherbourg / Bremerhaven (DE) (Festival Maritime) |
5 août | 9 août | 5 j. | 650 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkerque / Le Havre | 17 août | 19 août | 3 j. | 430 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Havre / Brest | 20 août | 23 août | 4 j. | 570 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brest / Séville (SP) | 25 août | 3 septembre | 9,5 j. | 1 100 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séville (SP) / Cartagène (SP) | 5 septembre | 9 septembre | 4,5 j. | 645 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartagène (SP) / Sète | 11 septembre | 15 septembre | 5 j. | 710 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port-La-Nouvelle / Cagliari (IT) | 20 septembre | 23 septembre | 4 j. | 570 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari (IT) / Nice | 26 septembre | 30 septembre | 4,5 j. | 645 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice / Cannes | 3 octobre | 5 octobre | 3 j. | 420 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les prix sont hors assurance complémentaire obligatoire (anulation/bagages).
Ce programme en avant première n’est pas définitif, et devrait être complété de stages supplémentaires sur la 1ère quinzaine de juillet.
Renseignements et réservations :
Fondation Belem
23, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris
Tél. 33 (0)1 58 40 46 46
Fax 33 (0)1 58 40 48 47
Web : http://www.fondationbelem.com/
© 2001-2011 Laurent Gloaguen | dernière mise à jour : octobre 2016 | map | xhtml valide.