| Saison 2004 | Départ | Arrivée | Durée |
| Avril | |||
| Saint-Nazaire / Saint-Nazaire | 10 avril | 12 avril | 2,5 j. |
| Saint-Nazaire / Bilbao (ES) | 13 avril | 16 avril | 3,5 j. |
| Bilbao (ES) / Lorient | 19 avril | 22 avril | 4 j. |
| Lorient / Brest | 24 avril | 26 avril | 3 j. |
| Brest / Saint-Malo | 27 avril | 30 avril | 4 j. |
| Mai | |||
| Saint-Malo / Brest | 4 mai | 7 mai | 4 j. |
| Brest / Saint-Nazaire | 8 mai | 10 mai | 3 j. |
| Saint-Nazaire / Brest | 14 mai | 17 mai | 4 j. |
| Brest / Saint-Malo | 18 mai | 21 mai | 3,5 j. |
| Saint-Malo / Ostende (BE) (Festival Ostende à l’Ancre) |
25 mai | 29 mai | 5 j. |
| Ostende / Oslo (NO) | 31 mai | 5 juin | 5,5 j. |
| Juin | |||
| Oslo (NO) / Copenhague (DK) | 8 juin | 11 juin | 3,5 j. |
| Copenhague (DK) / Stockholm (SE) | 13 juin | 18 juin | 5 j. |
| Stockholm (SE) / Kiel (DE) | 21 juin | 26 juin | 5 j. |
| Kiel (DE) / Boulogne | 28 juin | 2 juillet | 5 j. |
| Juillet | |||
| Boulogne / Le Havre | 5 juillet | 8 juillet | 4 j. |
| Le Havre / Brest (Brest 2004) |
10 juillet | 13 juillet | 4 j. |
| Douarnenez / La Pallice (Douarnenez 2004) |
18 juillet | 22 juillet | 5 j. |
| La Pallice / Saint-Jean-de-Luz | 23 juillet | 25 juillet | 3 j. |
| Saint-Jean-de-Luz / Saint-Nazaire | 27 juillet | 30 juillet | 3,5 j. |
| Saint-Nazaire / Saint-Nazaire | 31 juillet | 2 août | 3 j. |
| Août | |||
| Saint-Nazaire / Lorient | 4 août | 6 août | 3 j. |
| Lorient / Fécamp | 9 août | 14 août | 5,5 j. |
| Dieppe / La Pallice | 19 août | 25 août | 6,5 j. |
| La Pallice / Lorient | 30 août | 2 septembre | 4 j. |
| Septembre | |||
| Lorient / Lorient | 8 septembre | 10 septembre | 3 j. |
| Lorient / La Rochelle | 13 septembre | 17 septembre | 5 j. |
| La Rochelle / Saint-Jean-de-Luz | 21 septembre | 23 septembre | 3 j. |
| Saint-Jean-de-Luz / Bayonne | 24 septembre | 26 septembre | 3 j. |
Renseignements et réservations :
Fondation Belem
23, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris
Tél. 33 (0)1 58 40 46 46
Fax 33 (0)1 58 40 48 47
Web : http://www.fondationbelem.com/
© 2001-2011 Laurent Gloaguen | dernière mise à jour : octobre 2016 | map | xhtml valide.