32, ou 33 campagnes au commerce, les avis divergent…
| 1. | Nantes / Montevideo / Belém / Nantes | ||||
| 31.07.1896 | 26.01.1897 | 6 mois 14 jours | Lemerle | Crouan | |
| 2. | Nantes / Montevideo / Belém / Nantes | ||||
| 11.03.1897 | 21.08.1897 | 5 mois 16 jours | Rioual | " | |
| 3. | Nantes / Cardiff / Buenos Aires / Belém / Nantes | ||||
| 05.10.1897 | ? | 7 mois 20 jours | Dolu | " | |
| 4. | Nantes / St-Nazaire / Buenos Aires / Belém / Nantes | ||||
| 18.05.1898 | 21.10.1898 | 5 mois 28 jours | Dolu | " | |
| 5. | Nantes / St-Nazaire / Belém / Martinique / Nantes | ||||
| 01.12.1898 | 28.05.1899 | 5 mois 28 jours | Dolu | " | |
| 6. | Nantes / St-Nazaire / Belém / Nantes | ||||
| ? | ? | 4 mois 18 jours | Chauvelon, Lesage | " | |
| 7. | Nantes / St-Nazaire / Buenos Aires / Martinique / Nantes | ||||
| 17.11.1899 | ? | 8 mois 18 jours | Le Dantec | " | |
| 8. | Nantes / Cardiff / Belém / Nantes | ||||
| 11.08.1900 | 25.11.1900 | 3 mois 26 jours | Le Dantec | " | |
| 9. | Nantes / Pointe-à-Pitre / Nantes | ||||
| 12.01.1901 | 04.06.1901 | 4 mois 24 jours | Chauvelon | " | |
| 10. | Saint-Nazaire / Belém / Nantes | ||||
| 24.06.1901 | 17.09.2001 | 2 mois 23 jours | Chauvelon | " | |
| 11. | Nantes / Cap-Haïtien / Havre | ||||
| 30.10.1901 | 23.02.1902 | 3 mois 24 jours | Chauvelon | " | |
| 12. | Havre / Martinique / Nantes | ||||
| 19.03.1902 | 06.08.1902 | 4 mois 18 jours | Chauvelon | " | |
| 13. | Nantes / Cardiff / Trinidad / Haïti / Nantes | ||||
| 25.09.1902 | 17.03.1903 | 5 mois 23 jours | Chauvelon | " | |
| 14. | Nantes / Cayenne / Barbade / Haïti / Nantes | ||||
| 03.05.1903 | 14.10.1903 | 5 mois 1 jour | Chauvelon | " | |
| 15. | Angleterre / Guadeloupe / Nantes | ||||
| 24.12.1903 | 03.05.1904 | 5 mois 10 jours | Chauvelon | " | |
| 16. | Saint-Nazaire / Belém / Nantes | ||||
| 03.06.1904 | 03.09.1904 | 3 mois 6 jours | Chauvelon | " | |
| 17. | Saint-Nazaire / Belém / Martinique / Nantes | ||||
| 22.12.1904 | 30.05.1905 | 5 mois 8 jours | Chauvelon | " | |
| 18. | Saint-Nazaire / Martinique / Nantes | ||||
| 18.12.1905 | 08.05.1906 | 4 mois 27 jours | Chauvelon | " | |
| 19. | Saint-Nazaire / Belém / Nantes | ||||
| 04.06.1906 | 10.10.1906 | 3 mois 6 jours | Chauvelon | " | |
| 20. | Saint-Nazaire / Cayenne / Connétable | ||||
| 11.11.1906 | 19.04.1907 | 5 mois 9 jours | Chauvelon | " | |
| 21. | Saint-Nazaire / Cayenne / Aruba / Nantes | ||||
| 25.08.1907 | 14.12.1907 | 4 mois 8 jours | Chauvelon | Demange | |
| 22. | Saint-Nazaire / Cayenne / Martinique / Nantes | ||||
| 20.01.1908 | 23.05.1908 | 4 mois 3 jours | Chauvelon | " | |
| 23. | Saint-Nazaire / Cayenne / Barbade / Nantes | ||||
| 07.08.1908 | 26.11.1908 | 3 mois 20 jours | Chauvelon | " | |
| 24. | Nantes / Cayenne / Maroni / Nantes | ||||
| 05.04.1909 | 09.07.1909 | 3 mois 4 jours | Chauvelon | Fleuriot | |
| 25. | Nantes / Cayenne / Martinique / Nantes | ||||
| 29.09.1909 | 23.04.1910 | 6 mois 24 jours | Chauvelon | " | |
| 26. | Nantes / Maroni / Martinique / Nantes | ||||
| 08.05.1910 | 24.09.1910 | 4 mois 16 jours | Chauvelon | " | |
| 27. | Nantes / Maroni / Martinique / Nantes | ||||
| 17.10.1910 | 18.04.1911 | 5 mois 1 jours | Chauvelon | " | |
| 28. | Nantes / Cayenne / Aruba / Nantes | ||||
| 17.05.1911 | 24.10.1911 | 5 mois 7 jours | Chauvelon | " | |
| 29. | Nantes / Cayenne / Martinique / Nantes | ||||
| 09.11.1911 | 20.03.1912 | 4 mois 11 jours | Chauvelon | " | |
| 30. | Nantes / Cayenne / Martinique / Nantes | ||||
| 16.10.1912 | 21.02.1913 | 5 mois 5 jours | Chauvelon | " | |
| 31. | Nantes / Cayenne / Martinique / Nantes | ||||
| 02.03.1913 | 03.08.1913 | 5 mois 1 jour | Chauvelon | " | |
| 32. | Nantes / Fort-de-France / Aruba / Nantes | ||||
| 06.09.1913 | 31.01.1914 | 4 mois 25 jours | Chauvelon | " | |
| - | Nantes / Southampton | ||||
| 17.02.1914 | 23.02.1914 | 6 jours | Chauvelon | " | |
| 1. | Nantes / Montevideo / Belém / Nantes | ||||
| 31.07.1896 | 26.01.1897 | 179 jours | Lemerle | Crouan | |
| 2. | Nantes / Montevideo / Belém / Nantes | ||||
| 10.03.1897 | 21.08.1897 | 164 jours | Rioual | " | |
| 3. | Nantes / Cardiff / Buenos Aires / Belém / Nantes | ||||
| 05.10.1897 | ? | env. 230 jours | Dolu | " | |
| 4. | Nantes / St-Nazaire / Buenos Aires / Belém / Nantes | ||||
| 18.05.1898 | 21.10.1898 | 156 jours | Dolu | " | |
| 5. | Nantes / St-Nazaire / Belém / Martinique / Nantes | ||||
| 14.11.1898 | 28.05.1899 | 196 jours | Dolu | " | |
| 6. | Nantes / St-Nazaire / Cardiff / Belém / Nantes | ||||
| 10.06.1899 | ? 1899 | env. 120 jours | Chauvelon, Lesage | " | |
| 7. | Nantes / Buenos Aires / Martinique / Nantes | ||||
| 17.11.1899 | ? 1900 | env. 240 jours | Le Dantec | " | |
| 8. | Nantes / Cardiff / Belém / Nantes | ||||
| 11.08.1900 | 25.11.1900 | 106 jours | Le Dantec | " | |
| 9. | Nantes / Pointe-à-Pitre / Nantes | ||||
| 10.01.1901 | 04.06.1901 | 146 jours | Chauvelon | " | |
| 10. | Nantes / Saint-Nazaire / Belém / Nantes | ||||
| 22.06.1901 | 16.09.2001 | 87 jours | Chauvelon | " | |
| 11. | Nantes / Cap-Haïtien / Le Havre | ||||
| 29.10.1901 | 23.02.1902 | 116 jours | Chauvelon | " | |
| 12. | Le Havre / Martinique / Nantes | ||||
| 14.03.1902 | 06.08.1902 | 115 jours | Chauvelon | " | |
| 13. | Nantes / Cardiff / Trinidad / Haïti / Nantes | ||||
| 22.08.1902 | 17.03.1903 | 208 jours | Chauvelon | " | |
| - | Nantes / Le Havre | ||||
| 24.03.1903 | 02.04.1903 | 9 jours | Chauvelon | " | |
| 14. | Le Havre / Cayenne / Barbade / Haïti / Nantes | ||||
| 24.04.1903 | 14.10.1903 | 173 jours | Chauvelon | " | |
| 15. | Nantes / Cardiff / Guadeloupe / Nantes | ||||
| 01.06.1904 | 09.09.1904 | 100 jours | Chauvelon | " | |
| 16. | Nantes / Saint-Nazaire / Belém / Nantes | ||||
| 22.12.1904 | 29.05.1905 | 159 jours | Chauvelon | " | |
| 17. | Nantes / Saint-Nazaire / Belém / Martinique / Nantes | ||||
| 16.06.1905 | 25.09.1905 | 101 jours | Chauvelon | " | |
| 18. | Saint-Nazaire / Martinique / Nantes | ||||
| 06.10.1905 | 08.05.1906 | 215 jours | Chauvelon | " | |
| 19. | Nantes / Belém / Nantes | ||||
| 30.05.1906 | 09.09.1906 | 102 jours | Chauvelon | " | |
| 20. | Nantes / Cayenne / Nantes | ||||
| 10.11.1906 | 19.04.1907 | 161 jours | Chauvelon | " | |
| 21. | Nantes / Aruba / Nantes | ||||
| 17.06.1907 | 13.10.1907 | 118 jours | Chauvelon | Demange | |
| 22. | Nantes / Martinique / Nantes | ||||
| 16.01.1908 | 22.05.1908 | 127 jours | Chauvelon | " | |
| 23. | Nantes / Barbade / Nantes | ||||
| 05.08.1908 | 26.12.1908 | 143 jours | Chauvelon | " | |
| 24. | Nantes / Cayenne / Maroni / Nantes | ||||
| 05.04.1909 | 09.07.1909 | 95 jours | Chauvelon | Fleuriot | |
| 25. | Nantes / Cayenne / Martinique / Nantes | ||||
| 29.09.1909 | 23.04.1910 | 207 jours | Chauvelon | " | |
| 26. | Nantes / Maroni / Martinique / Nantes | ||||
| 18.05.1910 | 24.09.1910 | 129 jours | Chauvelon | " | |
| 27. | Nantes / Maroni / Martinique / Nantes | ||||
| 17.10.1910 | 18.04.1911 | 184 jours | Chauvelon | " | |
| 28. | Nantes / Cayenne / Aruba / Nantes | ||||
| 17.05.1911 | 24.09.1911 | 130 jours | Chauvelon | " | |
| 29. | Nantes / Cayenne / Martinique / Nantes | ||||
| 09.11.1911 | 26.03.1912 | 138 jours | Chauvelon | " | |
| 30. | Nantes / Cayenne / Nantes | ||||
| ? | ? | ? | Dielinger | " | |
| 31. | Nantes / Cayenne / Martinique / Nantes | ||||
| 16.10.1912 | 21.02.1913 | 128 jours | Chauvelon | " | |
| 32. | Nantes / Cayenne / Martinique / Nantes | ||||
| 25.03.1913 | 03.08.1913 | 131 jours | Chauvelon | " | |
| 33. | Nantes / Fort-de-France / Aruba / Nantes | ||||
| 06.09.1913 | 31.01.1914 | 147 jours | Chauvelon | " | |
| - | Nantes / Southampton | ||||
| 17.02.1914 | 23.02.1914 | 6 jours | Chauvelon | " | |
Luc Olivier Gosse, outre de nombreuses différences de dates, ajoute un mystérieux 30e voyage, sans dates précises, avec un certain capitaine Dielinger :
Cependant en 1912, le capitaine Chauvelon laissa le commandement du navire au capitaine Dielinger le temps d’un voyage à Cayenne. (Témoignage de M. Gicquel, matelot à bord du Belem lors de cette campagne.)
[GOS, note page 35.]
© 2001-2010 Laurent Gloaguen | dernière mise à jour : août 2010 | map | xhtml valide.